ORE PLANETARIE: questa pagina riporta le ore planetarie di Venere, Giove e Saturno.  La tabella sotto si legge così: il primo orario è quando sorge. Meglio evitare di eseguire il rituale se il pianeta corrispondente sta tramontando o tramonterà fra poco – meglio eseguire il rito dopo che il pianeta è sorto -diciamo almeno mezzo’ora dopo – o addirittura (se proprio si vuole essere precisissimi) quando ‘culmina”; meglio stare relativamente ‘lontani’ dall’ora del tramonto.

Questa tabella usa l’ora solare quindi bisogna adattarla all’ora legale. Comunque, invitiamo tutti a non essere troppo ‘ossessionati’ dalla precisione planetaria; basta che il pianeta sia in transito e non all’ora del suo ‘tramonto’. In fondo ci sono anche altri fattori da tenere in considerazione, come per esempio eseguirlo di notte vs di giorno, se Saturno è anche in transito (da evitare) e anche i vari giorni della settimana, come spiegato in questo sito.  Per favore ricordateci tramite la zona interattiva quando è il momento di aggiornare questa tabella, grazie :).  Le seguenti tabelle sono per le ore planetarie di Venere, Giove e Saturno in quest’ordine.

Scusate, siamo in ritardo col postare le nuove ore planetarie!

ORE PLANETARIE DI VENERE.  (utile per i rituali d’amore positivi propiziatori – cioè NON di allontanamento o separazione, che invece sarebbero ‘negativi’)

ORE PLANETARIE IN ITALIA DI VENERE             
     
      Data               Sorge             Transita         Tramonta
  
                                         
2017 Mar 25 (sab)        05:26  76        12:02 58S        18:38 283                 
2017 Mar 26 (dom)        05:21  77        11:56 57S        18:31 283                 
2017 Mar 27 (lun)        05:16  77        11:50 57S        18:24 282                 
2017 Mar 28 (mar)        05:11  78        11:44 57S        18:16 282                 
2017 Mar 29 (mer)        05:07  78        11:38 56S        18:09 281                 
2017 Mar 30 (gio)        05:02  79        11:33 56S        18:02 281                 
2017 Mar 31 (ven)        04:58  79        11:27 56S        17:55 280                 
2017 Apr 01 (sab)        04:54  80        11:21 55S        17:48 280                 
2017 Apr 02 (dom)        04:49  80        11:16 55S        17:41 279                 
2017 Apr 03 (lun)        04:45  81        11:10 54S        17:35 279                 
2017 Apr 04 (mar)        04:41  81        11:05 54S        17:28 278                 
2017 Apr 05 (mer)        04:37  82        11:00 54S        17:22 278                 
2017 Apr 06 (gio)        04:34  82        10:55 53S        17:16 278                 
2017 Apr 07 (ven)        04:30  83        10:50 53S        17:10 277                 
2017 Apr 08 (sab)        04:26  83        10:45 53S        17:04 277                 
2017 Apr 09 (dom)        04:23  84        10:41 52S        16:58 276                 
2017 Apr 10 (lun)        04:20  84        10:36 52S        16:53 276                 
2017 Apr 11 (mar)        04:16  84        10:32 52S        16:48 276                 
2017 Apr 12 (mer)        04:13  85        10:28 52S        16:43 275                 
2017 Apr 13 (gio)        04:10  85        10:24 51S        16:38 275                 
2017 Apr 14 (ven)        04:07  85        10:20 51S        16:33 275                 
2017 Apr 15 (sab)        04:04  86        10:17 51S        16:29 274                 
2017 Apr 16 (dom)        04:01  86        10:13 51S        16:25 274                 
2017 Apr 17 (lun)        03:59  86        10:10 51S        16:21 274                 
2017 Apr 18 (mar)        03:56  86        10:07 50S        16:17 274                 
2017 Apr 19 (mer)        03:53  87        10:03 50S        16:13 273                 
2017 Apr 20 (gio)        03:51  87        10:00 50S        16:10 273                 
2017 Apr 21 (ven)        03:48  87        09:58 50S        16:07 273                 
2017 Apr 22 (sab)        03:46  87        09:55 50S        16:04 273                 
2017 Apr 23 (dom)        03:44  87        09:52 50S        16:01 273                 
2017 Apr 24 (lun)        03:41  87        09:50 50S        15:58 273                 
2017 Apr 25 (mar)        03:39  87        09:47 50S        15:56 273                 
2017 Apr 26 (mer)        03:37  87        09:45 50S        15:53 273                 
2017 Apr 27 (gio)        03:35  87        09:43 50S        15:51 273                 
2017 Apr 28 (ven)        03:33  87        09:41 50S        15:49 273                 
2017 Apr 29 (sab)        03:31  87        09:39 50S        15:47 273                 
2017 Apr 30 (dom)        03:29  87        09:37 50S        15:45 273                 
2017 Mag 01 (lun)        03:27  87        09:35 50S        15:44 273                 
2017 Mag 02 (mar)        03:25  87        09:33 50S        15:42 273                 
2017 Mag 03 (mer)        03:23  87        09:32 50S        15:41 273                 
2017 Mag 04 (gio)        03:21  87        09:30 50S        15:39 273                 
2017 Mag 05 (ven)        03:19  87        09:29 50S        15:38 273                 
2017 Mag 06 (sab)        03:17  87        09:27 50S        15:37 273                 
2017 Mag 07 (dom)        03:15  87        09:26 50S        15:36 273                 
2017 Mag 08 (lun)        03:14  86        09:24 50S        15:35 274                 
2017 Mag 09 (mar)        03:12  86        09:23 51S        15:35 274                 
2017 Mag 10 (mer)        03:10  86        09:22 51S        15:34 274                 
2017 Mag 11 (gio)        03:08  86        09:21 51S        15:33 274                 
2017 Mag 12 (ven)        03:07  86        09:20 51S        15:33 274                 
2017 Mag 13 (sab)        03:05  85        09:19 51S        15:33 275                 
2017 Mag 14 (dom)        03:03  85        09:18 51S        15:32 275                 
2017 Mag 15 (lun)        03:02  85        09:17 52S        15:32 275                 
2017 Mag 16 (mar)        03:00  85        09:16 52S        15:32 276                 
2017 Mag 17 (mer)        02:58  84        09:15 52S        15:32 276                 
2017 Mag 18 (gio)        02:57  84        09:14 52S        15:32 276                 
2017 Mag 19 (ven)        02:55  84        09:13 52S        15:32 276                 
2017 Mag 20 (sab)        02:54  83        09:13 53S        15:32 277                 
2017 Mag 21 (dom)        02:52  83        09:12 53S        15:32 277                 
2017 Mag 22 (lun)        02:51  83        09:11 53S        15:33 277                 
2017 Mag 23 (mar)        02:49  82        09:11 53S        15:33 278                 
2017 Mag 24 (mer)        02:47  82        09:10 54S        15:33 278                 
2017 Mag 25 (gio)        02:46  82        09:10 54S        15:34 278                 
2017 Mag 26 (ven)        02:44  81        09:09 54S        15:34 279                 
2017 Mag 27 (sab)        02:43  81        09:09 54S        15:35 279                 
2017 Mag 28 (dom)        02:42  81        09:08 55S        15:35 280                 
2017 Mag 29 (lun)        02:40  80        09:08 55S        15:36 280                 
2017 Mag 30 (mar)        02:39  80        09:07 55S        15:37 280                 
2017 Mag 31 (mer)        02:37  80        09:07 56S        15:37 281                 
2017 Giu 01 (gio)        02:36  79        09:07 56S        15:38 281                 
2017 Giu 02 (ven)        02:34  79        09:06 56S        15:39 281                 
2017 Giu 03 (sab)        02:33  78        09:06 56S        15:40 282                 
2017 Giu 04 (dom)        02:32  78        09:06 57S        15:40 282                 
2017 Giu 05 (lun)        02:30  78        09:06 57S        15:41 283                 
2017 Giu 06 (mar)        02:29  77        09:05 57S        15:42 283                 
2017 Giu 07 (mer)        02:28  77        09:05 58S        15:43 284                 
2017 Giu 08 (gio)        02:26  76        09:05 58S        15:44 284                 
2017 Giu 09 (ven)        02:25  76        09:05 58S        15:45 284                 
2017 Giu 10 (sab)        02:24  75        09:05 59S        15:47 285                 
2017 Giu 11 (dom)        02:23  75        09:05 59S        15:48 285                 
2017 Giu 12 (lun)        02:22  75        09:05 59S        15:49 286                 
2017 Giu 13 (mar)        02:20  74        09:05 59S        15:50 286                 
2017 Giu 14 (mer)        02:19  74        09:05 60S        15:51 286                 
2017 Giu 15 (gio)        02:18  73        09:05 60S        15:52 287                 
2017 Giu 16 (ven)        02:17  73        09:05 60S        15:54 287                 
2017 Giu 17 (sab)        02:16  73        09:05 61S        15:55 288                 
2017 Giu 18 (dom)        02:15  72        09:05 61S        15:56 288                 
2017 Giu 19 (lun)        02:14  72        09:05 61S        15:58 289                 
2017 Giu 20 (mar)        02:13  71        09:06 62S        15:59 289                 
2017 Giu 21 (mer)        02:12  71        09:06 62S        16:00 289                 
2017 Giu 22 (gio)        02:11  70        09:06 62S        16:02 290  
2017 Giu 23 (ven)        02:10  70        09:06 63S        16:03 290                 
2017 Giu 24 (sab)        02:09  70        09:06 63S        16:05 291                 
2017 Giu 25 (dom)        02:08  69        09:07 63S        16:06 291                 
2017 Giu 26 (lun)        02:07  69        09:07 63S        16:07 291                 
2017 Giu 27 (mar)        02:06  68        09:07 64S        16:09 292                 
2017 Giu 28 (mer)        02:06  68        09:08 64S        16:10 292                 
2017 Giu 29 (gio)        02:05  68        09:08 64S        16:12 293                 
2017 Giu 30 (ven)        02:04  67        09:09 65S        16:13 293                 
2017 Lug 01 (sab)        02:04  67        09:09 65S        16:15 293                 


ORE PLANETARIE DI GIOVE. Utile per tutti i rituali propiziatori positivi, in particolare quelli di prosperità e abbondanza.  Questa tabella usa l’ora solare quindi bisogna adattarla all’ora legale. Comunque, invitiamo tutti a non essere troppo ‘ossessionati’ dalla precisione planetaria; basta che il pianeta sia in transito e non all’ora del suo ‘tramonto’. In fondo ci sono anche altri fattori da tenere in considerazione, come per esempio eseguirlo di notte vs di giorno, se Saturno è anche in transito (da evitare) e anche i vari giorni della settimana, come spiegato in questo sito. Per favore ricordateci tramite la zona interattiva quando è il momento di aggiornare questa tabella, grazie 🙂

DATA                     SORGE            TRANSITA         TRAMONTA
2017 Mar 25 (sab)        19:32  98        01:16 42S        06:55 262                 
2017 Mar 26 (dom)        19:27  98        01:11 42S        06:51 262                 
2017 Mar 27 (lun)        19:23  98        01:07 42S        06:46 262                 
2017 Mar 28 (mar)        19:18  98        01:02 42S        06:42 262                 
2017 Mar 29 (mer)        19:14  98        00:58 42S        06:38 262                 
2017 Mar 30 (gio)        19:09  98        00:54 42S        06:34 262                 
2017 Mar 31 (ven)        19:05  98        00:49 42S        06:29 262                 
2017 Apr 01 (sab)        19:00  98        00:45 42S        06:25 262                 
2017 Apr 02 (dom)        18:55  97        00:40 42S        06:21 262                 
2017 Apr 03 (lun)        18:51  97        00:36 42S        06:17 263                 
2017 Apr 04 (mar)        18:46  97        00:32 42S        06:13 263                 
2017 Apr 05 (mer)        18:42  97        00:27 42S        06:08 263                 
2017 Apr 06 (gio)        18:37  97        00:23 42S        06:04 263                 
2017 Apr 07 (ven)        18:33  97        00:18 42S        06:00 263                 
2017 Apr 08 (sab)        18:28  97        00:14 42S        05:56 263                 
2017 Apr 09 (dom)        18:23  97        00:10 42S        05:51 263                 
2017 Apr 10 (lun)        18:19  97        00:05 43S        05:47 263                 
2017 Apr 11 (mar)        18:14  97        00:01 43S        05:43 263                 
                                          23:56 43S
2017 Apr 12 (mer)        18:10  97        23:52 43S        05:39 263                 
2017 Apr 13 (gio)        18:05  97        23:48 43S        05:34 263                 
2017 Apr 14 (ven)        18:00  97        23:43 43S        05:30 263                 
2017 Apr 15 (sab)        17:56  97        23:39 43S        05:26 263                 
2017 Apr 16 (dom)        17:51  97        23:34 43S        05:22 263                 
2017 Apr 17 (lun)        17:47  97        23:30 43S        05:18 263                 
2017 Apr 18 (mar)        17:42  96        23:26 43S        05:13 264                 
2017 Apr 19 (mer)        17:38  96        23:21 43S        05:09 264                 
2017 Apr 20 (gio)        17:33  96        23:17 43S        05:05 264                 
2017 Apr 21 (ven)        17:29  96        23:12 43S        05:01 264                 
2017 Apr 22 (sab)        17:24  96        23:08 43S        04:56 264                 
2017 Apr 23 (dom)        17:20  96        23:04 43S        04:52 264                 
2017 Apr 24 (lun)        17:15  96        22:59 43S        04:48 264                 
2017 Apr 25 (mar)        17:10  96        22:55 43S        04:44 264                 
2017 Apr 26 (mer)        17:06  96        22:51 43S        04:40 264                 
2017 Apr 27 (gio)        17:01  96        22:46 43S        04:35 264                 
2017 Apr 28 (ven)        16:57  96        22:42 43S        04:31 264                 
2017 Apr 29 (sab)        16:53  96        22:38 43S        04:27 264                 
2017 Apr 30 (dom)        16:48  96        22:33 43S        04:23 264                 
2017 Mag 01 (lun)        16:44  96        22:29 44S        04:19 264                 
2017 Mag 02 (mar)        16:39  96        22:25 44S        04:14 264                 
2017 Mag 03 (mer)        16:35  96        22:20 44S        04:10 264                 
2017 Mag 04 (gio)        16:30  96        22:16 44S        04:06 264                 
2017 Mag 05 (ven)        16:26  96        22:12 44S        04:02 264                 
2017 Mag 06 (sab)        16:21  95        22:07 44S        03:58 265                 
2017 Mag 07 (dom)        16:17  95        22:03 44S        03:54 265                 
2017 Mag 08 (lun)        16:13  95        21:59 44S        03:49 265                 
2017 Mag 09 (mar)        16:08  95        21:55 44S        03:45 265                 
2017 Mag 10 (mer)        16:04  95        21:50 44S        03:41 265                 
2017 Mag 11 (gio)        16:00  95        21:46 44S        03:37 265                 
2017 Mag 12 (ven)        15:55  95        21:42 44S        03:33 265                 
2017 Mag 13 (sab)        15:51  95        21:38 44S        03:29 265                 
2017 Mag 14 (dom)        15:47  95        21:33 44S        03:25 265                 
2017 Mag 15 (lun)        15:42  95        21:29 44S        03:20 265                 
2017 Mag 16 (mar)        15:38  95        21:25 44S        03:16 265                 
2017 Mag 17 (mer)        15:34  95        21:21 44S        03:12 265                 
2017 Mag 18 (gio)        15:29  95        21:17 44S        03:08 265                 
2017 Mag 19 (ven)        15:25  95        21:13 44S        03:04 265                 
2017 Mag 20 (sab)        15:21  95        21:08 44S        03:00 265                 
2017 Mag 21 (dom)        15:17  95        21:04 44S        02:56 265                 
2017 Mag 22 (lun)        15:13  95        21:00 44S        02:52 265                 
2017 Mag 23 (mar)        15:08  95        20:56 44S        02:48 265                 
2017 Mag 24 (mer)        15:04  95        20:52 44S        02:44 265                 
2017 Mag 25 (gio)        15:00  95        20:48 44S        02:40 265                 
2017 Mag 26 (ven)        14:56  95        20:44 44S        02:36 265                 
2017 Mag 27 (sab)        14:52  95        20:40 44S        02:31 265                 
2017 Mag 28 (dom)        14:48  95        20:36 44S        02:27 265                 
2017 Mag 29 (lun)        14:44  95        20:31 44S        02:23 265                 
2017 Mag 30 (mar)        14:39  95        20:27 44S        02:19 265                 
2017 Mag 31 (mer)        14:35  95        20:23 44S        02:15 265                 
2017 Giu 01 (gio)        14:31  95        20:19 44S        02:11 265                 
2017 Giu 02 (ven)        14:27  95        20:15 44S        02:07 265                 
2017 Giu 03 (sab)        14:23  95        20:11 44S        02:03 265                 
2017 Giu 04 (dom)        14:19  95        20:07 44S        01:59 265                 
2017 Giu 05 (lun)        14:15  95        20:03 44S        01:55 265                 
2017 Giu 06 (mar)        14:11  95        19:59 44S        01:51 265                 
2017 Giu 07 (mer)        14:07  95        19:55 44S        01:47 265                 
2017 Giu 08 (gio)        14:03  95        19:51 44S        01:43 265                 
2017 Giu 09 (ven)        13:59  95        19:47 44S        01:39 265                 
2017 Giu 10 (sab)        13:56  95        19:44 44S        01:35 265                 
2017 Giu 11 (dom)        13:52  95        19:40 44S        01:32 265                 
2017 Giu 12 (lun)        13:48  95        19:36 44S        01:28 265                 
2017 Giu 13 (mar)        13:44  95        19:32 44S        01:24 265                 
2017 Giu 14 (mer)        13:40  95        19:28 44S        01:20 265                 
2017 Giu 15 (gio)        13:36  95        19:24 44S        01:16 265                 
2017 Giu 16 (ven)        13:32  95        19:20 44S        01:12 265                 
2017 Giu 17 (sab)        13:29  95        19:16 44S        01:08 265                 
2017 Giu 18 (dom)        13:25  95        19:12 44S        01:04 265                 
2017 Giu 19 (lun)        13:21  95        19:09 44S        01:00 265                 
2017 Giu 20 (mar)        13:17  95        19:05 44S        00:56 265                 
2017 Giu 21 (mer)        13:13  95        19:01 44S        00:52 265                 
2017 Giu 22 (gio)        13:10  95        18:57 44S        00:49 265                 
2017 Giu 23 (ven)        13:06  95        18:53 44S        00:45 265                 
2017 Giu 24 (sab)        13:02  95        18:50 44S        00:41 265                 
2017 Giu 25 (dom)        12:59  95        18:46 44S        00:37 265                 
2017 Giu 26 (lun)        12:55  95        18:42 44S        00:33 265                 
2017 Giu 27 (mar)        12:51  95        18:38 44S        00:29 265                 
2017 Giu 28 (mer)        12:48  95        18:35 44S        00:25 265                 
2017 Giu 29 (gio)        12:44  95        18:31 44S        00:22 265                 
2017 Giu 30 (ven)        12:40  95        18:27 44S        00:18 265                 
2017 Lug 01 (sab)        12:37  95        18:23 44S        00:14 265        

ORE PLANETARIE DI SATURNO.  Saturno è utile per i rituali di diminuzione, da eseguire durante la luna calante:

      Data                Sorge           Transita          Tramonta       
                   
2017 Mar 25 (sab)        01:11 120        05:49 26S        10:26 240                 
2017 Mar 26 (dom)        01:07 120        05:45 26S        10:22 240                 
2017 Mar 27 (lun)        01:03 120        05:41 26S        10:18 240                 
2017 Mar 28 (mar)        01:00 120        05:37 26S        10:14 240                 
2017 Mar 29 (mer)        00:56 120        05:33 26S        10:11 240                 
2017 Mar 30 (gio)        00:52 120        05:29 26S        10:07 240                 
2017 Mar 31 (ven)        00:48 120        05:25 26S        10:03 240                 
2017 Apr 01 (sab)        00:44 120        05:21 26S        09:59 240                 
2017 Apr 02 (dom)        00:40 120        05:18 26S        09:55 240                 
2017 Apr 03 (lun)        00:36 120        05:14 26S        09:51 240                 
2017 Apr 04 (mar)        00:32 120        05:10 26S        09:47 240                 
2017 Apr 05 (mer)        00:28 120        05:06 26S        09:43 240                 
2017 Apr 06 (gio)        00:24 120        05:02 26S        09:39 240                 
2017 Apr 07 (ven)        00:20 120        04:58 26S        09:35 240                 
2017 Apr 08 (sab)        00:17 120        04:54 26S        09:31 240                 
2017 Apr 09 (dom)        00:13 120        04:50 26S        09:28 240                 
2017 Apr 10 (lun)        00:09 120        04:46 26S        09:24 240                 
2017 Apr 11 (mar)        00:05 120        04:42 26S        09:20 240                 
2017 Apr 12 (mer)        00:01 120        04:38 26S        09:16 240                 
                         23:57 120 
2017 Apr 13 (gio)        23:53 120        04:34 26S        09:12 240                 
2017 Apr 14 (ven)        23:49 120        04:30 26S        09:08 240                 
2017 Apr 15 (sab)        23:45 120        04:26 26S        09:04 240                 
2017 Apr 16 (dom)        23:41 120        04:22 26S        09:00 240                 
2017 Apr 17 (lun)        23:37 120        04:18 26S        08:56 240                 
2017 Apr 18 (mar)        23:33 120        04:14 26S        08:52 240                 
2017 Apr 19 (mer)        23:29 120        04:10 26S        08:48 240                 
2017 Apr 20 (gio)        23:25 120        04:06 26S        08:44 240                 
2017 Apr 21 (ven)        23:21 120        04:02 26S        08:40 240                 
2017 Apr 22 (sab)        23:17 120        03:58 26S        08:36 240                 
2017 Apr 23 (dom)        23:12 120        03:54 26S        08:32 240                 
2017 Apr 24 (lun)        23:08 120        03:50 26S        08:28 240                 
2017 Apr 25 (mar)        23:04 120        03:46 26S        08:23 240                 
2017 Apr 26 (mer)        23:00 120        03:42 26S        08:19 240                 
2017 Apr 27 (gio)        22:56 120        03:38 26S        08:15 240                 
2017 Apr 28 (ven)        22:52 120        03:34 26S        08:11 240                 
2017 Apr 29 (sab)        22:48 120        03:30 26S        08:07 240                 
2017 Apr 30 (dom)        22:44 120        03:26 26S        08:03 240                 
2017 Mag 01 (lun)        22:40 120        03:21 26S        07:59 240                 
2017 Mag 02 (mar)        22:36 120        03:17 26S        07:55 240                 
2017 Mag 03 (mer)        22:32 120        03:13 26S        07:51 240                 
2017 Mag 04 (gio)        22:27 120        03:09 26S        07:47 240                 
2017 Mag 05 (ven)        22:23 120        03:05 26S        07:43 240                 
2017 Mag 06 (sab)        22:19 120        03:01 26S        07:39 240                 
2017 Mag 07 (dom)        22:15 120        02:57 26S        07:34 240                 
2017 Mag 08 (lun)        22:11 120        02:53 26S        07:30 240                 
2017 Mag 09 (mar)        22:07 120        02:49 26S        07:26 240                 
2017 Mag 10 (mer)        22:03 120        02:44 26S        07:22 240                 
2017 Mag 11 (gio)        21:58 120        02:40 26S        07:18 240                 
2017 Mag 12 (ven)        21:54 120        02:36 26S        07:14 240                 
2017 Mag 13 (sab)        21:50 120        02:32 26S        07:09 240                 
2017 Mag 14 (dom)        21:46 120        02:28 26S        07:05 240                 
2017 Mag 15 (lun)        21:42 120        02:24 26S        07:01 240                 
2017 Mag 16 (mar)        21:38 120        02:19 26S        06:57 240                 
2017 Mag 17 (mer)        21:33 120        02:15 26S        06:53 240                 
2017 Mag 18 (gio)        21:29 120        02:11 26S        06:49 240                 
2017 Mag 19 (ven)        21:25 120        02:07 26S        06:45 240                 
2017 Mag 20 (sab)        21:21 120        02:03 26S        06:40 240                 
2017 Mag 21 (dom)        21:17 120        01:58 26S        06:36 240                 
2017 Mag 22 (lun)        21:12 120        01:54 26S        06:32 240                 
2017 Mag 23 (mar)        21:08 120        01:50 26S        06:28 240                 
2017 Mag 24 (mer)        21:04 120        01:46 26S        06:24 240                 
2017 Mag 25 (gio)        21:00 120        01:42 26S        06:19 240                 
2017 Mag 26 (ven)        20:55 120        01:37 26S        06:15 240                 
2017 Mag 27 (sab)        20:51 120        01:33 26S        06:11 240                 
2017 Mag 28 (dom)        20:47 120        01:29 26S        06:07 240                 
2017 Mag 29 (lun)        20:43 120        01:25 26S        06:02 240                 
2017 Mag 30 (mar)        20:39 120        01:21 26S        05:58 240                 
2017 Mag 31 (mer)        20:34 120        01:16 26S        05:54 240                 
2017 Giu 01 (gio)        20:30 120        01:12 26S        05:50 240                 
2017 Giu 02 (ven)        20:26 120        01:08 26S        05:46 240                 
2017 Giu 03 (sab)        20:22 120        01:04 26S        05:41 240                 
2017 Giu 04 (dom)        20:17 120        00:59 26S        05:37 240                 
2017 Giu 05 (lun)        20:13 120        00:55 26S        05:33 240                 
2017 Giu 06 (mar)        20:09 120        00:51 26S        05:29 240                 
2017 Giu 07 (mer)        20:05 120        00:47 26S        05:24 240                 
2017 Giu 08 (gio)        20:00 120        00:42 26S        05:20 240                 
2017 Giu 09 (ven)        19:56 120        00:38 26S        05:16 240                 
2017 Giu 10 (sab)        19:52 120        00:34 26S        05:12 240                 
2017 Giu 11 (dom)        19:48 120        00:30 26S        05:07 240                 
2017 Giu 12 (lun)        19:43 120        00:25 26S        05:03 240                 
2017 Giu 13 (mar)        19:39 120        00:21 26S        04:59 240                 
2017 Giu 14 (mer)        19:35 120        00:17 26S        04:55 240                 
2017 Giu 15 (gio)        19:31 120        00:13 26S        04:51 240                 
2017 Giu 16 (ven)        19:26 120        00:08 26S        04:46 240                 
2017 Giu 17 (sab)        19:22 120        00:04 26S        04:42 240                 
                                          24:00 26S
2017 Giu 18 (dom)        19:18 120        23:56 26S        04:38 240                 
2017 Giu 19 (lun)        19:14 120        23:51 26S        04:34 240                 
2017 Giu 20 (mar)        19:09 120        23:47 26S        04:29 240                 
2017 Giu 21 (mer)        19:05 120        23:43 26S        04:25 240                 
2017 Giu 22 (gio)        19:01 120        23:39 26S        04:21 240                 
2017 Giu 23 (ven)        18:57 120        23:34 26S        04:17 240                 
2017 Giu 24 (sab)        18:52 120        23:30 26S        04:12 240                 
2017 Giu 25 (dom)        18:48 120        23:26 26S        04:08 240                 
2017 Giu 26 (lun)        18:44 120        23:22 26S        04:04 240                 
2017 Giu 27 (mar)        18:40 120        23:17 26S        04:00 240                 
2017 Giu 28 (mer)        18:35 120        23:13 26S        03:55 240                 
2017 Giu 29 (gio)        18:31 120        23:09 26S        03:51 240                 
2017 Giu 30 (ven)        18:27 120        23:05 26S        03:47 240                 
2017 Lug 01 (sab)        18:23 120        23:01 26S        03:43 240                 

Queste tabelle di ore planetarie usano l’ora solare quindi bisogna adattarle all’ora legale al momento giusto. Comunque, invitiamo tutti a non essere troppo ‘ossessionati’ dalle ore planetarie esatte: basta che il pianeta sia in transito e non all’ora del suo ‘tramonto’. In fondo ci sono anche altri fattori da tenere in considerazione, come per esempio eseguirlo di notte vs di giorno.  Per favore ricordateci tramite la zona interattiva quando è il momento di aggiornare questa tabella, grazie 🙂

Orario dei Pianeti e il Loro Utilizzo nei Riti Esoterici: Spiegazioni.